8000T~15KT-10HS~30HS Solarenergiespeichersystem für Privathaushalte
Kurzbeschreibung:
Beschreibung1
Es verfügt über ein modulares Design mit 2,5 kWh Kapazität und ist flexibel von 10 ms auf 30 kWh erweiterbar.
Die Umschaltzeit zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb beträgt weniger als 10 ms, unterbrechungsfreie Stromversorgung
Lithium-Eisenphosphat-Batteriezelle (LFP), sicher und zuverlässig
Das defekte Batteriemodul wird automatisch isoliert, um den Systembetrieb aufrechtzuerhalten.
Die Fernüberwachung über die App ist einfach zu handhaben, unbegrenzte Funktionserweiterungen
Integriertes intelligentes Netzmanagement zur Erfüllung der Netzsteuerungsfunktion
Die Schutzart IP66 eignet sich für verschiedene raue Anwendungsumgebungen.
| Systemparameter | ||||
| Nennausgangsleistung | 8000 W | 10 kW | 12 kW | 15 kW |
| Systemkapazitätsbereich | 10-30 kWh | |||
| Verfügbarer Kapazitätsbereich | 9-29 kWh | |||
| Akku-Typ | LFP (LiFePO4) | |||
| Schutzart (IP) | IP66 (Außenbereich) | |||
| Technische Parameter des Wechselrichters | ||||
| Wechselrichtermodell | Venus 8000-T1 | Venus 10K-T1 | Venus 12K-T1 | Venus 15K-T1 |
| Phasennummer | Dreiphasenwechselrichter | |||
| Maximale Photovoltaik-Eingangsspannung | 1000 V | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 160 V bis 1000 V | |||
| Maximaler Photovoltaik-Eingangsstrom | 16A | 22A | ||
| Maximale Photovoltaikleistung | 12 kW | 15 kW | 26 kW | |
| Anzahl unabhängiger MPPTs | 2 | |||
| Anlaufspannung | 180 V | |||
| Anschlussfähiger Batteriespannungsbereich | 180 V – 710 V | |||
| Maximaler Lade- und Entladestrom | 30A | |||
| Maximale Lade- und Entladeleistung | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |
| Nennausgangsspannung | 400 V | |||
| Spannungsbereich des Stromnetzes | 320 V bis 480 V | |||
| Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
| Frequenzbereich des Stromnetzes | 45~55Hz/55~65Hz (gemäß Netzstandards) | |||
| Maximale Ausgangsleistung | 8.8FOR | 11 kVA | 13,2 kW | 16,5 kWa |
| Kommunikationsmethoden | RS485/WLAN/4G/5G (optional) | |||
| Anzeige | LED + Bluetooth + App | |||
| Abmessungen des Wechselrichters (Breite x Höhe x Dicke) mm | 420*520*226 | |||
| Zertifizierung | NBT32004, IEC62109, IEC61727, IEC61683, IEC62116, Italien CEI 0-21, Deutschland VDE4105, EN62109-1/-2, EN62920, EN61000-6-1/-3, EN50549-1, VDE4105, Großbritannien G99/G100 | |||
| Technische Spezifikation des Batteriemoduls | ||||||||||
| Batteriemodultyp | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein | Kalkstein |
| 2,5 Stunden | 10H-S | 12,5 HS | 15H-S | 17,5 HS | 20H-S | 22,5 Stunden | 25H-S | 27,5 Stunden | 30H-S | |
| Anzahl der Module | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Batteriekapazität | 2,3 kWh | 10 kWh | 12,5 kWh | 15 kWh | 17,5 kWh | 20 kWh | 22,5 kWh | 25 kWh | 27,5 kWh | 30 kWh |
| Verfügbare Batteriekapazität | 2,25 kWh | 9 kWh | 11,25 kWh | 13,5 kWh | 15,75 kWh | 18 kWh | 20,25 kWh | 22,5 kWh | 24,75 kWh | 27 kWh |
| Nennspannung | 51,2 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V | 460,8 V | 512 V | 563,2 V | 614,4 V |
| Maximaler Betriebsstrom | 25A | |||||||||
| Betriebstemperaturbereich | -20 bis +50 °C | |||||||||
| Abmessungen des Batteriemoduls (Breite x Höhe x Dicke) mm | 500*355*160mm | |||||||||
| Zertifizierung | IEC 62619, IEC 63056, EN IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3, EN IEC 62040-1, EN IEC 62477-1, IEC 60529, IP 66, UN 38.3, Sicherheitsdatenblatt, RoHS (2011/65/EU + 2015/863), WEEE (2012/19/EU), ISTA | |||||||||




