Beschreibung1
Komplettes Design, integriertes Energiemanagementsystem (EMS), netzgekoppeltes und netzunabhängiges Schaltgerät, unterstützt die dreiphasige, netzunabhängige Hybrid-Steuerungstechnologie für Ölmotoren.
Echtzeit-Datenüberwachung und Fehleraufzeichnung, Frühwarnung und Fehlerortung
Standardisiertes Design erleichtert den Transport und reduziert die Installationskosten.
Brandschutz auf Packungsebene
Unterstützt flexible Erweiterung mit mehreren parallelen Maschinen
| Batterieparameter | |
| Batteriezellentyp | LFP100Ah |
| PACK | 5,12 kWh/1P16 |
| Batteriesystem | 61,44 kWh/1P192S |
| Nennspannung | 614,4 V |
| Spannungsbereich | 537,6 V – 691,2 V |
| Nennlade- und Entladestrom | 50 A |
| PV-Parameter | |
| Maximale Leistung | 19,2 kW + 19,2 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 850 V |
| PV-Anlaufspannung | 250 V |
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V–830 V |
| Maximaler PV-Strom | 32A+32A |
| Wechselstromseite (Netzanschluss) | |
| Nennleistung | 30 kVA |
| Bemessungsstrom | 43,5A |
| Bemessungsnetzspannung | Spannungsbereich 400 V/230 V (-20 % -15 %) |
| Frequenzbereich des Stromnetzes | 50 Hz/47 Hz bis 52 Hz, 60 Hz/57 Hz bis 62 Hz |
| Stromharmonische | |
| Leistungsfaktor | -0,8 bis 0,8 |
| Wechselstromseite (netzunabhängig) | |
| Ausgangsleistung | 30 kVA (maximal 33 kVA) |
| Ausgangsstrom | 43,5 A (max. 48 A) |
| Nennspannung | 400/230 V AC, 50/60 Hz |
| Ausgangsüberlastung | 48A |
| Systemparameter | |
| Abmessungen | 839 mm × 885 mm × 2151 mm |
| Schutzklasse | IP54 |
| Höhe | 3000 m |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | -30 °C bis 50 °C / 0 bis 95 % |
| Kühlmethode | Zwangsluftkühlung |
| Kommunikationsschnittstelle | EMS:RS485/ Batterie:CAN/RS485 |
| Kommunikationsprotokoll | ModBus TCP (anpassbar) |







