144 Halbzellen 10BB 530W 535W 540W 545W 550W PERC Solarmodul Monosilizium
Kurzbeschreibung:
Beschreibung1
Gallium-dotierte Technologie
Verbesserte Lichtabsorptionseffizienz für höhere Umwandlungseffizienz
Niedrigere Stromgestehungskosten und BOS
Leichtes Design mit transparenter Rückwand für einfache Installation und reduzierte BOS-Kosten.
Die Modulleistung wird typischerweise um 5-25% erhöht, was zu einer signifikanten Reduzierung der Stromgestehungskosten führt.
Anti-PID/Low-LID-Schutz
Weniger Hot-Spot-Schattierungseffekte
Niedrigerer Temperaturkoeffizient
| ELEKTRISCHE LEISTUNG | |||||
| Ausgangsleistung (Pmax) | 530 W | 535 W | 540 W | 545 W | 550 W |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W |
| Moduleffizienz | 20,51 % | 20,70 % | 20,89 % | 21,09 % | 21,28 % |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,58 V | 40,68 V | 40,79 V | 40,89 V | 40,98 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.06A | 13.15A | 13.24A | 13.33A | 13.42A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,29 V | 49,39 V | 49,49 V | 49,59 V | 49,68 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,64 A | 13.73A | 13.83A | 13.92A | 14.01A |
| *Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke: 1.000 W/m² · Zelltemperatur: 25 °C · AM: 1,5 | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
| Zelltyp | Monokristallin (182 × 91 mm) | ||||
| Anzahl der Zellen | 144 | ||||
| Abmessungen | 2.279 × 1.134 × 35 mm (1,5 mm Zellenabstand) | ||||
| Gewicht | 29 kg | ||||
| Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas, hohe Lichtdurchlässigkeit (>94 %), Antireflexbeschichtung | ||||
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Anschlussdose | Schutzart IP68 (3 Bypass-Dioden) | ||||
| Kabel | 4,0 mm²; 300 mm (+)/300 mm (-); Länge anpassbar | ||||
| Anschluss | MC4 oder MC4-kompatibel | ||||
| Maximale Frontlast (z. B. Schnee) | 5.400 Pa | ||||
| Maximale Rücklast (z. B. Wind) | 2.400 Pa | ||||
| TEMPERATURMERKMALE | |||||
| NACHT | 45°℃±2℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,35 %/℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,28 %/°℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von lsc | +0,048%/°C | ||||
| MAXIMALE BEWERTUNGEN | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40°℃~+85°℃ | ||||
| Maximale Systemspannung | 1.500 DC (IEC) | ||||
| Max-Seriensicherungsnennwert | 25A | ||||
| VERPACKUNG (2.279 × 1.134 × 35 mm) | |||||
| Typ | Menge | Gewicht | |||
| Pro Palette | 31 Stück | 940 kg | |||
| 40-Fuß-High-Cube-Container | 620 Stück | 18,80 t | |||



