N-Typ Halbzellen-Bifaziales Doppelglas TOPCon 16BB 565W 570W 575W 580W 585W 590W Solarmodul Mono-Silizium (144)
Kurzbeschreibung:
Beschreibung1
Bis zu 590 W Modulleistung, Modulwirkungsgrad bis zu 22,8 %
Bis zu 85 % bifaziales Verhältnis, höhere bifaziale Leistungsverstärkung
Hervorragende Leistung gegen LeTID und PID
Geringe Leistungsdegradation, hohe Ausgangsleistung
Ausgezeichneter Temperaturkoeffizient (Pmax): -0,29 %/°C
Gewährleistet eine höhere Stromerzeugung in extremen Temperaturregionen
niedrigere Stromgestehungskosten und Systemkosten
Minimierung der Auswirkungen versteckter Risse
Extrem stabiler Rahmen, der einer Schneelast von 5400 Pa und einem Winddruck von 2400 Pa standhält.
Zeichnungen
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) | |||||||
| Ausgangsleistung (Pmax) | 565 W | 570 W | 575 W | 580 W | 585 W | 590 W | |
| Leistungstoleranz | 0 bis +10 W | 0 bis +10 W | 0 bis +10 W | 0 bis +10 W | 0 bis +10 W | 0 bis +10 W | |
| Moduleffizienz | 21,90 % | 22,10 % | 22,30 % | 22,50 % | 22,60 % | 22,80 % | |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 42,5 V | 42,7 V | 42,9 V | 43,1 V | 43,3 V | 43,5 V | |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.30A | 13.35A | 13.41A | 13.46A | 13.52A | 13.57A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 51,6 V | 51,8 V | 52,0 V | 52,2 V | 52,4 V | 52,6 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,75 A | 13.81A | 13.88A | 13.93A | 14.00A | 14.06A | |
| *Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke: 1.000 W/m² · Zelltemperatur: 25 °C · AM: 1,5 | |||||||
| * *Doppelseitiger Gewinn: Das Verhältnis des zusätzlichen Leistungsgewinns auf der Rückseite des Moduls zur Leistung auf der Vorderseite unter Standardtestbedingungen. Dieser Wert hängt von der jeweiligen Installation (Konstruktion, Höhe, Neigung usw.) und der Bodenalbedo des Modulanschlusses T6 oder anderer Anschlüsse ab. | |||||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (NMOT) | |||||||
| Ausgangsleistung (Pmax) | 427W | 431W | 435 W | 439W | 443W | 446w | |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 40,2 V | 40,4 V | 40,6 V | 40,7 V | 40,9 V | 41,1 V | |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.64A | 10.68A | 10.72A | 10.77A | 10.81A | 10,85A | |
| Leerlaufspannung (Voc) | 48,9 V | 49,0 V | 49,2 V | 49,4 V | 49,6 V | 49,8 V | |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.09A | 11.14A | 11.19A | 11.23A | 11.29A | 11.34A | |
| * Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT), Bestrahlungsstärke: 800 W/m², Umgebungstemperatur = 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit = 1 m/s | |||||||
| Elektrische Eigenschaften bei unterschiedlichen rückseitigen Leistungsverstärkungen | |||||||
| 5% | Maximale Leistung: Pmax (W) | 593W | 599W | 604 W | 609W | 614W | 620 W |
| Moduleffizienz: η (%) | 23 % | 23,20 % | 23,40 % | 23,60 % | 23,80 % | 24,00 % | |
| 10% | Maximale Leistung: Pmax (W) | 622W | 627W | 633W | 638W | 644W | 649W |
| Moduleffizienz: η (%) | 24,10 % | 24,30 % | 24,50 % | 24,70 % | 24,90 % | 25,10 % | |
| 20 % | Maximale Leistung: Pmax (W) | 678W | 684W | 690 W | 696W | 702W | 708 W |
| Moduleffizienz: η (%) | 26,20 % | 26,50 % | 26,70 % | 26,90 % | 27,20 % | 27,40 % | |
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||||
| Zelltyp | TOPCon Monokristallin (182×91 mm) | ||||||
| Anzahl der Zellen | 144 | ||||||
| Abmessungen | 2.279 × 1.134 × 30 mm | ||||||
| Gewicht | 32,3 kg | ||||||
| Frontscheibe | 2,0 mm gehärtetes Glas, hohe Lichtdurchlässigkeit (>94%), Antireflexbeschichtung | ||||||
| Rückseite aus Glas | wärmegehärtetes Glas | ||||||
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | ||||||
| Anschlussdose | Schutzart IP68 (3 Bypass-Dioden) | ||||||
| Kabel | 4,0 mm²; 350 mm (+)/250 mm (-); Länge anpassbar | ||||||
| Anschluss | T6 oder andere | ||||||
| Maximale Frontlast (z. B. Schnee) | 5.400 Pa | ||||||
| Maximale Rücklast (z. B. Wind) | 2.400 Pa | ||||||
| Pro Palette | 36 Stück | ||||||
| 40-Fuß-High-Cube-Container | 720 Stück | ||||||
| *Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Yuxin. | |||||||
| TEMPERATURMERKMALE | |||||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,29 %/℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,25 %/°℃ | ||||||
| Temperaturkoeffizient von lsc | +0,05%/°C | ||||||
| Elektrische Leistungsparameter | |||||||
| Betriebstemperaturbereich | -40°℃~+85°℃ | ||||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V Gleichstrom | ||||||
| Max-Seriensicherungsnennwert | 30A | ||||||
| Ausgangsleistungstoleranz | 0~+10W | ||||||
| Maximale bifaziale Leistungsrate | 80% | ||||||




