Halbzellen-10BB 440W 445W 450W 455W 660W PERC-Solarmodul Monosilizium (120)
Kurzbeschreibung:
Beschreibung1
Gallium-dotierte Technologie
Verbesserte Lichtabsorptionseffizienz für höhere Umwandlungseffizienz
Niedrigere Stromgestehungskosten und BOS
Leichtes Design mit transparenter Rückwand für einfache Installation und reduzierte BOS-Kosten.
Die Modulleistung wird typischerweise um 5-25% erhöht, was zu einer signifikanten Reduzierung der Stromgestehungskosten führt.
Anti-PID/Low-LID-Schutz
Weniger Hot-Spot-Schattierungseffekte
Niedrigerer Temperaturkoeffizient
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) | |||||
| Ausgangsleistung (Pmax) | 440 W | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W |
| Leistungstoleranz | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W | 0 bis +5 W |
| Moduleffizienz | 20,33 % | 20,56 % | 20,79 % | 21,02 % | 21,25 % |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 33,64 V | 33,79 V | 33,94 V | 34,08 V | 34,23 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 13.08 A | 13.17A | 13.26 A | 13.35 A | 13.44 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 40,88 V | 41,02 V | 41,17 V | 41,31 V | 41,45 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,67 A | 13,76A | 13,85 A | 13.94A | 14.03A |
| *Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke: 1000 W/m² · Zelltemperatur: 25 °C · AM: 1,5 | |||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (NMOT) | |||||
| Ausgangsleistung (Pmax) | 328,08 W | 331,80 W | 335,53 W | 339,26 W | 342,99 W |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 31,54 V | 31,68 V | 31,82 V | 31,95 V | 32,09 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 10.39 A | 10.46A | 10.53 A | 10,60 A | 10,67 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,91 V | 38,04 V | 38,18 V | 38,31 V | 38,44 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11.11 A | 11.19 A | 11.26 A | 11.33A | 11.41 A |
| * Nominale Modulbetriebstemperatur (NMOT), Bestrahlungsstärke: 800 W/m², Umgebungstemperatur = 20 °C, AM = 1,5, Windgeschwindigkeit = 1 m/s | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
| Zelltyp | Monokristallin (182 × 91 mm) | ||||
| Anzahl der Zellen | 120 | ||||
| Abmessungen | 1909×1134x35mm (1,5mm Zellenabstand) | ||||
| Gewicht | 23,9 kg | ||||
| Glas | 3,2 mm gehärtetes Glas, hohe Lichtdurchlässigkeit (>94 %), Antireflexbeschichtung | ||||
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium | ||||
| Anschlussdose | Schutzart IP68 (3 Bypass-Dioden) | ||||
| Kabel | 4,0 mm²; 300 mm (+)/400 mm (-); Länge anpassbar | ||||
| Anschluss | MC4 oder MC4-kompatibel | ||||
| Maximale Frontlast (z. B. Schnee) | 5400 Pa | ||||
| Maximale Rücklast (z. B. Wind) | 2400 Pa | ||||
| Pro Palette | 31 Stück | ||||
| 40-Fuß-High-Cube-Container | 744 Stück | ||||
| *Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Yuxin. | |||||
| TEMPERATURMERKMALE | |||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,35 %/℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,28 %/°℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von lsc | +0,048%/°C | ||||
| Elektrische Leistungsparameter | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~+85℃ | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 DC (IEC) 1500 DC(UL) | ||||
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 25 A | ||||



