N-Typ Halbzellen-Doppelglas 16BB 445W 450W 455W 460W 465W Solarmodul Monokristallin Schwarzer Rahmen Modul (48)
Kurzbeschreibung:
Beschreibung1
Gallium-dotierte Technologie
Verbesserte Lichtabsorptionseffizienz für höhere Umwandlungseffizienz
Niedrigere Stromgestehungskosten und BOS
Leichtes Design mit transparenter Rückwand für einfache Installation und reduzierte BOS-Kosten.
Die Modulleistung wird typischerweise um 5-25% erhöht, was zu einer signifikanten Reduzierung der Stromgestehungskosten führt.
Anti-PID/Low-LID-Schutz
Weniger Hot-Spot-Schattierungseffekte
Niedrigerer Temperaturkoeffizient
Zeichnungen
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (STC) | |||||
| Ausgangsleistung (Pmax) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Toleranz der Leistungsmessung | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Modulwirkungsgrad η (%) | 22,30 % | 22,50 % | 22,80 % | 23,00 % | 23,30 % |
| Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 29,85 V | 30,15 V | 30,44 V | 30,73 V | 31,03 V |
| Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 14.91A | 14.93A | 14,95A | 14.97A | 14,99A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,80 V | 35,95 V | 36,10 V | 36,25 V | 36,40 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,79A | 15,84A | 15,89A | 15.94A | 15,99A |
| *Standardtestbedingungen (STC): Bestrahlungsstärke: 1.000 W/m² · Zelltemperatur: 25 °C · AM: 1,5 | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
| Zelltyp | TOPCon (N-Typ monokristalline Zelle) | ||||
| Anzahl der Zellen | 96 (6×16) | ||||
| Abmessungen | 1762±2×1,134±3x30mm | ||||
| Gewicht | 23,7 kg | ||||
| Frontscheibe | 2,0 mm gehärtetes Glas, hohe Lichtdurchlässigkeit (>94%), Antireflexbeschichtung | ||||
| Rückseite aus Glas | wärmegehärtetes Glas | ||||
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung, schwarz | ||||
| Anschlussdose | Schutzart IP68 (3 Bypass-Dioden) | ||||
| Kabel | 4,0 mm²; 350 mm (+)/250 mm (-); Länge anpassbar | ||||
| Anschluss | T6 oder andere | ||||
| Maximale Frontlast (z. B. Schnee) | 5.400 Pa | ||||
| Maximale Rücklast (z. B. Wind) | 2.400 Pa | ||||
| Pro Palette | 36 Stück | ||||
| 40-Fuß-High-Cube-Container | 936 Stück | ||||
| *Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den technischen Support von Yuxin. | |||||
| TEMPERATURMERKMAL | |||||
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,28 %/℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,24 %/°℃ | ||||
| Temperaturkoeffizient von lsc | +0,046%/°C | ||||
| ELEKTRISCHE LEISTUNGSPARAMETER | |||||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~+70℃ | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 DC (IEC) | ||||
| Maximale Nennleistung der Seriensicherung | 30 A | ||||
| Toleranz der Ausgangsleistung | 0 bis +3 % | ||||



